显微重建具世界级水平
| 序号 | 项目 | CGMH | MDACC |
| 1 | 头颈部肿瘤重建 | ++++ | +++ |
| 2 | 脚趾移植至手部重建 | ++++ | + |
| 3 | 上肢重建 | ++++ | +** |
| 4 | 下肢重建 | ++++ | +** |
| 5 | 乳房缺损重建 | +++ | ++++ |
| 6 | 臂神经丛重建 | ++++ | - |
| 7 | 肝脏移植血管吻合术 | ++ | - |
| 8 | 断肢再接 | +++++ | - |
| 9 | 肉瘤(sarcoma)重建 | + | +++ |
| 每年总案例数 | 900-1000 | 400-500 | |
| * 成功率(不包含断肢再接) | 97-98% | 98-99% |
* 断肢再接成功率受组织损伤程度影响,故成功率较低
** MD Anderson仅有与肿瘤相关之重建而无外伤病人
亚洲最大质子放射治疗中心
♦ 继日、韩后,亚洲第三国拥有质子治疗设备
♦ 台湾第一座,亚洲最大质子中心
♦ 有最新规格,适用于不同部位肿瘤
♦ 适应症:全身各部位肿瘤,例:肝、小儿、肺、食道、鼻咽癌、头颈癌、
各式脑部良性及恶性肿瘤、前列腺癌、眼内黑色素瘤等疾病
2015年启用
子宫颈癌、大肠癌、口腔癌、肝癌
五年存活率优于全国平均值
子宫颈癌5年存活率
| 期别 | 5年存活率(%) | 全国(%) |
| 第1期 | 85.9 | 82.6 |
| 第2期 | 80.6 | 74.7 |
| 第3期 | 62.6 | 58.4 |
| 第4期 | 11.7 | 11.6 |
大肠癌5年存活率
| 期别 | 5年存活率(%) | 全国(%) |
| 第1期 | 85.9 | 82.6 |
| 第2期 | 80.6 | 74.7 |
| 第3期 | 62.6 | 58.4 |
| 第4期 | 11.7 | 11.6 |
口腔癌5年存活率
| 期别 | 5年存活率(%) | 全国(%) |
| 第1期 | 81.1 | 80.9 |
| 第2期 | 78.9 | 73.4 |
| 第3期 | 65.4 | 58.7 |
| 第4期 | 42.7 | 38.9 |
肝癌5年存活率
| 期别 | 5年存活率(%) | 全国(%) |
| 第1期 | 52.3 | 45.6 |
| 第2期 | 32 | 32.1 |
| 第3期 | 9.5 | 9.7 |
| 第4期 | 2.4 | 2 |
医师研究员(Physician Scientist)
♦自94年设立「医师研究员」制度从实施至今有27位
♦提供主治医师优渥津贴奖
♦补助其实验室之建立
♦一半以上之工作时间投入研究
♦目前进行中20位
| 科别 | 人数 |
| 神经内科 | 4 |
| 肝脏科 | 2 |
| 肾脏科 | 3 |
| 小儿外科 | 1 |
| 妇癌科 | 1 |
| 胸腔内科 | 2 |
| 复健科 | 1 |
| 儿童内科 | 2 |
| 骨科 | 1 |
| 心脏内科 | 2 |
| 麻醉科 | 1 |
| 总计 | 20 |